| Fiscal Year | Actuarial Request | Actual Funding | Percent of Request | Unfunded Pension Benefit Obligation (market value - 6/30 data) | Percent Actuarial Funding (6/30 data) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | $33,519,949 | -- | |||
| 1997 | $25,152,400 | $21,899,639 | 87.1% | ||
| 1996 | $28,399,638 | $21,100,000 | 77.8% | ($60,516,000) | 110.5% |
| 1995 | $28,974,701 | $20,383,360 | 70.3% | $ 2,926,000 | 99.5% |
| 1994 | $26,997,463 | $21,790,524 | 80.7% | $70,922,000 | 87.0% |
| 1993 | $27,419,566 | $22,667,882 | 82.7% | $53,494,445 | 89.5% |
| 1992 | $30,211,328 | $17,669,248 | 58.5% | $93,541,300 | 81.2% |
| 1991 | $26,626,620 | $17,864,979 | 67.1% | $69,489,700 | 83.7% |
| Totals | $168,629,316 | $122,475,993 | 72.6% |
Source: Joint Fiscal Office Analysis