| Fiscal Year | Actuarial Request | Actual Funding | Percent of Request | Unfunded Pension Benefit Obligation (market value - 6/30 data) | Percent Actuarial Funding (6/30 data) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | $33,519,949 | -- | |||
| 1997 | $30,721,768 | $18,080,000 | 58.9% | ||
| 1996 | $28,711,597 | $11,480,000 | 40.0% | $ 6,656,607 | 99.1% |
| 1995 | $27,451,926 | $18,080,000 | 65.9% | $29,789,532 | 95.3% |
| 1994 | $25,805,408 | $20,580,000 | 79.8% | $45,587,841 | 91.9% |
| 1993 | $28,819,875 | $19,890,048 | 69.0% | $17,596,724 | 96.5% |
| 1992 | $28,595,220 | $14,618,922 | 51.1% | $80,789,000 | 84.2% |
| 1991 | $25,013,437 | $15,000,000 | 60.0% | $87,246,300 | 81.1% |
| Totals | $164,397,463 | $99,648,970 | 60.6% |
Source: Joint Fiscal Office Analysis