| Rank | State | Income |
|---|---|---|
| 1 | Connecticut | $31,776 |
| 2 | New Jersey | 29,848 |
| 3 | Massachusetts | 28,021 |
| 4 | New York | 27,678 |
| 5 | Maryland | 26,333 |
| 6 | Delaware | 26,273 |
| 7 | New Hampshire | 25,587 |
| 8 | Illinois | 25,225 |
| 9 | Hawaii | 24,590 |
| 10 | Nevada | 24,390 |
| 11 | California | 24,073 |
| 12 | Alaska | 24,002 |
| 13 | Virginia | 23,974 |
| 14 | Minnesota | 23,971 |
| 15 | Colorado | 23,961 |
| 16 | Michigan | 23,915 |
| 17 | Rhode Island | 23,844 |
| 18 | Washington | 23,774 |
| 19 | Pennsylvania | 23,558 |
| 20 | Florida | 23,061 |
| 21 | Ohio | 22,514 |
| 22 | Wisconsin | 22,261 |
| 23 | Kansas | 21,841 |
| 24 | Missouri | 21,819 |
| 25 | Georgia | 21,741 |
| 26 | Oregon | $21,611 |
| 27 | Nebraska | 21,477 |
| 28 | Indiana | 21,433 |
| 29 | Vermont | 21,231 |
| 30 | Texas | 21,206 |
| 31 | North Carolina | 21,103 |
| 32 | Tennessee | 20,038 |
| 33 | Iowa | 20,921 |
| 34 | Wyoming | 20,684 |
| 35 | Arizona | 20,489 |
| 36 | Maine | 20,105 |
| 37 | South Dakota | 19,576 |
| 38 | Alabama | 19,181 |
| 39 | South Carolina | 18,998 |
| 40 | Louisiana | 18,981 |
| 41 | Idaho | 18,906 |
| 42 | Kentucky | 18,849 |
| 43 | North Dakota | 18,625 |
| 44 | Oklahoma | 18,580 |
| 45 | Montana | 18,445 |
| 46 | Utah | 18,232 |
| 47 | New Mexico | 18,206 |
| 48 | Arkansas | 18,101 |
| 49 | West Virginia | 17,687 |
| 50 | Mississippi | 16,683 |
U.S. Average=$23,208 Per Capita
Source: U.S. Dept. of Commerce. Bureau of Economic Analysis. Survey of Current Business, October 1996.
| Rank | State | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Alaska | $3,185 |
| 2 | Hawaii | 2,422 |
| 3 | Connecticut | 2,282 |
| 4 | Delaware | 2,215 |
| 5 | Minnesota | 2,024 |
| 6 | Massachusetts | 1,910 |
| 7 | New York | 1,891 |
| 8 | Washington | 1,877 |
| 9 | Michigan | 1,856 |
| 10 | Nevada | 1,763 |
| 11 | Wisconsin | 1,763 |
| 12 | New Jersey | 1,713 |
| 13 | New Mexico | 1,688 |
| 14 | California | 1,686 |
| 15 | Kentucky | 1,628 |
| 16 | Maryland | 1,599 |
| 17 | North Carolina | 1,588 |
| 18 | Iowa | 1,550 |
| 19 | Pennsylvania | 1,513 |
| 20 | Rhode Island | 1,506 |
| 21 | North Dakota | 1,495 |
| 22 | West Virginia | 1,495 |
| 23 | Idaho | 1,490 |
| 24 | Arizona | 1,475 |
| 25 | Kansas | 1,468 |
| 26 | Maine | $1,460 |
| 27 | Illinois | 1,402 |
| 28 | Montana | 1,395 |
| 29 | Wyoming | 1,388 |
| 30 | Indiana | 1,386 |
| 31 | Utah | 1,371 |
| 32 | Vermont | 1,370 |
| 33 | Arkansas | 1,366 |
| 34 | Oregon | 1,365 |
| 35 | Ohio | 1,362 |
| 36 | Nebraska | 1,356 |
| 37 | Oklahoma | 1,347 |
| 38 | Mississippi | 1,334 |
| 39 | Virginia | 1,327 |
| 40 | Georgia | 1,317 |
| 41 | Florida | 1,312 |
| 42 | South Carolina | 1,297 |
| 43 | Missouri | 1,268 |
| 44 | Colorado | 1,209 |
| 45 | Alabama | 1,194 |
| 46 | Tennessee | 1,124 |
| 47 | Texas | 1,084 |
| 48 | Louisiana | 1,077 |
| 49 | South Dakota | 952 |
| 50 | New Hampshire | 798 |
U.S. Average=$1,522 Per Capita
Source: U.S. Census Bureau
| Rank | State | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Alaska | $136.05 |
| 2 | Hawaii | 101.56 |
| 3 | New Mexico | 100.38 |
| 4 | Kentucky | 91.59 |
| 5 | Delaware | 90.38 |
| 6 | Minnesota | 89.02 |
| 7 | West Virginia | 88.68 |
| 8 | Mississippi | 84.77 |
| 9 | Idaho | 84.30 |
| 10 | Wisconsin | 84.02 |
| 11 | Washington | 83.84 |
| 12 | Michigan | 82.64 |
| 13 | North Dakota | 82.51 |
| 14 | Utah | 81.22 |
| 15 | North Carolina | 81.02 |
| 16 | Arkansas | 80.48 |
| 17 | Montana | 80.10 |
| 18 | Nevada | 79.10 |
| 19 | Arizona | 78.77 |
| 20 | Iowa | 77.15 |
| 21 | Maine | 76.47 |
| 22 | Connecticut | 75.93 |
| 23 | Oklahoma | 75.81 |
| 24 | California | 74.41 |
| 25 | Massachusetts | 72.90 |
| 26 | South Carolina | $72.46 |
| 27 | New York | 71.95 |
| 28 | Kansas | 70.71 |
| 29 | Wyoming | 70.12 |
| 30 | Vermont | 68.30 |
| 31 | Indiana | 68.29 |
| 32 | Oregon | 68.10 |
| 33 | Pennsylvania | 67.73 |
| 34 | Rhode Island | 67.30 |
| 35 | Nebraska | 66.53 |
| 36 | Alabama | 65.93 |
| 37 | Georgia | 65.24 |
| 38 | Ohio | 64.13 |
| 39 | Maryland | 63.65 |
| 40 | Missouri | 61.97 |
| 41 | Florida | 61.11 |
| 42 | New Jersey | 60.62 |
| 43 | Louisiana | 59.92 |
| 44 | Illinois | 58.89 |
| 45 | Virginia | 58.44 |
| 46 | Tennessee | 57.14 |
| 47 | Texas | 54.75 |
| 48 | Colorado | 54.57 |
| 49 | South Dakota | 50.65 |
| 50 | New Hampshire | 33.46 |
U.S. Average=$69.76 Per Capita
Source: U.S. Census Bureau and Bureau of Economic Analysis. Survey of Current Business, October 1996.
| Rank | State | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Alaska | $875 |
| 2 | Delaware | 270 |
| 3 | Michigan | 223 |
| 4 | Connecticut | 213 |
| 5 | Massachusetts | 199 |
| 6 | California | 182 |
| 7 | New York | 155 |
| 8 | Indiana | 151 |
| 9 | Pennsylvania | 148 |
| 10 | New Hampshire | 145 |
| 11 | Minnesota | 144 |
| 12 | Wisconsin | 131 |
| 13 | New Jersey | 130 |
| 14 | North Carolina | 126 |
| 15 | Illinois | 125 |
| 16 | West Virginia | 120 |
| 17 | Idaho | 111 |
| 18 | North Dakota | 109 |
| 19 | Kansas | 102 |
| 20 | Oregon | 99 |
| 21 | Arizona | 99 |
| 22 | Tennessee | 94 |
| 23 | Georgia | 91 |
| 24 | New Mexico | 89 |
| 25 | Kentucky | 88 |
| 26 | Montana | $87 |
| 27 | Rhode Island | 83 |
| 28 | Vermont | 83 |
| 29 | Iowa | 78 |
| 30 | Arkansas | 77 |
| 31 | Nebraska | 76 |
| 32 | Utah | 76 |
| 33 | Mississippi | 75 |
| 34 | Maryland | 73 |
| 35 | Missouri | 69 |
| 36 | South Carolina | 68 |
| 37 | Florida | 67 |
| 38 | Louisiana | 65 |
| 39 | Ohio | 64 |
| 40 | Virginia | 56 |
| 41 | Alabama | 56 |
| 42 | South Dakota | 55 |
| 43 | Maine | 51 |
| 44 | Oklahoma | 51 |
| 45 | Colorado | 51 |
| 46 | Hawaii | 40 |
| 47 | Nevada | 0 |
| 48 | Washington | 0 |
| 49 | Wyoming | 0 |
| 50 | Texas | 0 |
U.S. Average=$112 Per Capita
Source: U.S. Census Bureau
| Rank | State | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | $984 |
| 2 | New York | 970 |
| 3 | Oregon | 891 |
| 4 | Minnesota | 795 |
| 5 | Delaware | 784 |
| 6 | Hawaii | 780 |
| 7 | Wisconsin | 768 |
| 8 | Connecticut | 756 |
| 9 | Maryland | 674 |
| 10 | North Carolina | 653 |
| 11 | Virginia | 652 |
| 12 | California | 581 |
| 13 | Michigan | 573 |
| 14 | New Jersey | 571 |
| 15 | Iowa | 569 |
| 16 | Indiana | 561 |
| 17 | Colorado | 561 |
| 18 | Rhode Island | 536 |
| 19 | Georgia | 533 |
| 20 | Utah | 525 |
| 21 | Maine | 516 |
| 22 | Idaho | 516 |
| 23 | Kentucky | 509 |
| 24 | Ohio | 498 |
| 25 | Kansas | 481 |
| 26 | Missouri | $476 |
| 27 | Nebraska | 453 |
| 28 | South Carolina | 451 |
| 29 | Illinois | 449 |
| 30 | Oklahoma | 432 |
| 31 | Vermont | 428 |
| 32 | Montana | 428 |
| 33 | Arkansas | 422 |
| 34 | Pennsylvania | 408 |
| 35 | West Virginia | 388 |
| 36 | Arizona | 352 |
| 37 | New Mexico | 351 |
| 38 | Alabama | 349 |
| 39 | Mississippi | 253 |
| 40 | Louisiana | 244 |
| 41 | North Dakota | 223 |
| 42 | New Hampshire | 33 |
| 43 | Tennessee | 19 |
| 44 | Florida | 0 |
| 45 | Nevada | 0 |
| 46 | Wyoming | 0 |
| 47 | South Dakota | 0 |
| 48 | Washington | 0 |
| 49 | Alaska | 0 |
| 50 | Texas | 0 |
U.S. Average=$448 Per Capita
Source: U.S. Census Bureau
| Rank | State | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $1,247 |
| 2 | Washington | 1,142 |
| 3 | Nevada | 966 |
| 4 | Connecticut | 811 |
| 5 | New Mexico | 778 |
| 6 | Florida | 777 |
| 7 | Minnesota | 699 |
| 8 | Tennessee | 662 |
| 9 | Arizona | 657 |
| 10 | Texas | 654 |
| 11 | Mississippi | 627 |
| 12 | Michigan | 616 |
| 13 | North Dakota | 579 |
| 14 | California | 562 |
| 15 | Kentucky | 560 |
| 16 | New Jersey | 548 |
| 17 | Utah | 547 |
| 18 | Arkansas | 546 |
| 19 | Kansas | 542 |
| 20 | South Dakota | 536 |
| 21 | Maine | 524 |
| 22 | Pennsylvania | 518 |
| 23 | Iowa | 515 |
| 24 | South Carolina | 510 |
| 25 | West Virginia | 505 |
| 26 | Wisconsin | $502 |
| 27 | Idaho | 500 |
| 28 | Nebraska | 496 |
| 29 | Georgia | 491 |
| 30 | Maryland | 482 |
| 31 | Rhode Island | 482 |
| 32 | Vermont | 480 |
| 33 | Illinois | 473 |
| 34 | Indiana | 467 |
| 35 | North Carolina | 450 |
| 36 | New York | 443 |
| 37 | Missouri | 441 |
| 38 | Wyoming | 433 |
| 39 | Ohio | 429 |
| 40 | Massachusetts | 420 |
| 41 | Oklahoma | 352 |
| 42 | Virginia | 352 |
| 43 | Louisiana | 350 |
| 44 | Alabama | 348 |
| 45 | Colorado | 340 |
| 46 | New Hampshire | 248 |
| 47 | Delaware | 64 |
| 48 | Montana | 12 |
| 49 | Alaska | 0 |
| 50 | Oregon | 0 |
U.S. Average=$514 Per Capita
Source: U.S. Census Bureau
Data includes selective sales taxes if applicable; Vermont includes Rooms & Meals and Purchase & Use Taxes.