| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 781,049 | 0 | 781,049 | 0 | 781,049 |
| Operating expenses | 98,019 | 0 | 98,019 | 0 | 98,019 |
| Expense Total | 879,068 | 0 | 879,068 | 0 | 879,068 |
| General fund | 879,068 | 0 | 879,068 | 0 | 879,068 |
| Funding Total | 879,068 | 0 | 879,068 | 0 | 879,068 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 7,277,590 | 0 | 7,277,590 | 0 | 7,277,590 |
| Operating expenses | 6,142,373 | 0 | 6,142,373 | 0 | 6,142,373 |
| Grants | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| Expense Total | 14,319,963 | 0 | 14,319,963 | 0 | 14,319,963 |
| Internal service funds | 14,090,577 | 0 | 14,090,577 | 0 | 14,090,577 |
| Interdepartmental transfers | 229,386 | 0 | 229,386 | 0 | 229,386 |
| Funding Total | 14,319,963 | 0 | 14,319,963 | 0 | 14,319,963 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 1,051,469 | 0 | 1,051,469 | 0 | 1,051,469 |
| Operating expenses | 237,448 | 0 | 237,448 | 0 | 237,448 |
| Expense Total | 1,288,917 | 0 | 1,288,917 | 0 | 1,288,917 |
| General fund | 1,055,204 | 0 | 1,055,204 | 0 | 1,055,204 |
| Interdepartmental transfers | 233,713 | 0 | 233,713 | 0 | 233,713 |
| Funding Total | 1,288,917 | 0 | 1,288,917 | 0 | 1,288,917 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 2,530,508 | 0 | 2,530,508 | 0 | 2,530,508 |
| Operating expenses | 291,793 | 0 | 291,793 | 0 | 291,793 |
| Expense Total | 2,822,301 | 0 | 2,822,301 | 0 | 2,822,301 |
| Internal service funds | 2,822,301 | 0 | 2,822,301 | 0 | 2,822,301 |
| Funding Total | 2,822,301 | 0 | 2,822,301 | 0 | 2,822,301 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 5,544,850 | 0 | 5,544,850 | 0 | 5,544,850 |
| Operating expenses | 635,826 | 0 | 635,826 | 0 | 635,826 |
| Expense Total | 6,180,676 | 0 | 6,180,676 | 0 | 6,180,676 |
| General fund | 1,520,545 | 0 | 1,520,545 | 0 | 1,520,545 |
| Special funds | 213,814 | 0 | 213,814 | 0 | 213,814 |
| Internal service funds | 3,443,391 | 0 | 3,443,391 | 0 | 3,443,391 |
| Interdepartmental transfers | 1,002,926 | 0 | 1,002,926 | 0 | 1,002,926 |
| Funding Total | 6,180,676 | 0 | 6,180,676 | 0 | 6,180,676 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 1,038,445 | 0 | 1,038,445 | 0 | 1,038,445 |
| Operating expenses | 720,645 | 0 | 720,645 | 0 | 720,645 |
| Expense Total | 1,759,090 | 0 | 1,759,090 | 0 | 1,759,090 |
| Internal service funds | 1,745,417 | 0 | 1,745,417 | 0 | 1,745,417 |
| Interdepartmental transfers | 13,673 | 0 | 13,673 | 0 | 13,673 |
| Funding Total | 1,759,090 | 0 | 1,759,090 | 0 | 1,759,090 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 1,887,486 | 0 | 1,887,486 | 0 | 1,887,486 |
| Operating expenses | 1,489,724 | (10,000) | 1,479,724 | 0 | 1,479,724 |
| Grants | 69,118 | 0 | 69,118 | 0 | 69,118 |
| Expense Total | 3,446,328 | (10,000) | 3,436,328 | 0 | 3,436,328 |
| General fund | 2,401,244 | (10,000) | 2,391,244 | 0 | 2,391,244 |
| Special funds | 126,425 | 0 | 126,425 | 0 | 126,425 |
| Federal funds | 815,264 | 0 | 815,264 | 0 | 815,264 |
| Interdepartmental transfers | 103,395 | 0 | 103,395 | 0 | 103,395 |
| Funding Total | 3,446,328 | (10,000) | 3,436,328 | 0 | 3,436,328 |
| Stage | Detailed Stage | Amount | Memo |
|---|---|---|---|
| House | Appr Comm Adj1 | (10,000) | Reduces moving costs from $20k to $10k for St. Johnsbury book boxes |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 12,478,214 | (58,000) | 12,420,214 | 0 | 12,420,214 |
| Operating expenses | 3,056,262 | 0 | 3,056,262 | 0 | 3,056,262 |
| Expense Total | 15,534,476 | (58,000) | 15,476,476 | 0 | 15,476,476 |
| General fund | 13,973,154 | 0 | 13,973,154 | 0 | 13,973,154 |
| Special funds | 1,390,600 | 0 | 1,390,600 | 0 | 1,390,600 |
| Tobacco fund | 58,000 | (58,000) | 0 | 0 | 0 |
| Interdepartmental transfers | 112,722 | 0 | 112,722 | 0 | 112,722 |
| Funding Total | 15,534,476 | (58,000) | 15,476,476 | 0 | 15,476,476 |
| Stage | Detailed Stage | Amount | Memo |
|---|---|---|---|
| House | Appr Comm Adj1 | (58,000) | Administration requested change. Funds remain in AG's office. |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 1,647,902 | 0 | 1,647,902 | 0 | 1,647,902 |
| Operating expenses | 208,339 | 0 | 208,339 | 0 | 208,339 |
| Expense Total | 1,856,241 | 0 | 1,856,241 | 0 | 1,856,241 |
| Interdepartmental transfers | 1,856,241 | 0 | 1,856,241 | 0 | 1,856,241 |
| Funding Total | 1,856,241 | 0 | 1,856,241 | 0 | 1,856,241 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 2,089,763 | 0 | 2,089,763 | 0 | 2,089,763 |
| Operating expenses | 343,727 | 0 | 343,727 | 0 | 343,727 |
| Expense Total | 2,433,490 | 0 | 2,433,490 | 0 | 2,433,490 |
| Interdepartmental transfers | 2,433,490 | 0 | 2,433,490 | 0 | 2,433,490 |
| Funding Total | 2,433,490 | 0 | 2,433,490 | 0 | 2,433,490 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 3,057,602 | 0 | 3,057,602 | 0 | 3,057,602 |
| Operating expenses | 1,164,759 | 0 | 1,164,759 | 0 | 1,164,759 |
| Grants | 33,000 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| Expense Total | 4,255,361 | 0 | 4,255,361 | 0 | 4,255,361 |
| General fund | 592,251 | 0 | 592,251 | 0 | 592,251 |
| Transportation fund | 3,638,110 | 0 | 3,638,110 | 0 | 3,638,110 |
| Special funds | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| Funding Total | 4,255,361 | 0 | 4,255,361 | 0 | 4,255,361 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 761,351 | 0 | 761,351 | 0 | 761,351 |
| Operating expenses | 134,005 | 0 | 134,005 | 0 | 134,005 |
| Expense Total | 895,356 | 0 | 895,356 | 0 | 895,356 |
| General fund | 895,356 | 0 | 895,356 | 0 | 895,356 |
| Funding Total | 895,356 | 0 | 895,356 | 0 | 895,356 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 619,080 | 0 | 619,080 | 0 | 619,080 |
| Operating expenses | 121,154 | 0 | 121,154 | 0 | 121,154 |
| Expense Total | 740,234 | 0 | 740,234 | 0 | 740,234 |
| General fund | 35,716 | 0 | 35,716 | 0 | 35,716 |
| Internal service funds | 704,518 | 0 | 704,518 | 0 | 704,518 |
| Funding Total | 740,234 | 0 | 740,234 | 0 | 740,234 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 634,249 | 0 | 634,249 | 0 | 634,249 |
| Operating expenses | 128,012 | 0 | 128,012 | 0 | 128,012 |
| Expense Total | 762,261 | 0 | 762,261 | 0 | 762,261 |
| Internal service funds | 762,261 | 0 | 762,261 | 0 | 762,261 |
| Funding Total | 762,261 | 0 | 762,261 | 0 | 762,261 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 542,830 | 0 | 542,830 | 0 | 542,830 |
| Operating expenses | 126,436 | 0 | 126,436 | 0 | 126,436 |
| Expense Total | 669,266 | 0 | 669,266 | 0 | 669,266 |
| Internal service funds | 669,266 | 0 | 669,266 | 0 | 669,266 |
| Funding Total | 669,266 | 0 | 669,266 | 0 | 669,266 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 72,596 | 0 | 72,596 | 0 | 72,596 |
| Operating expenses | 19,196 | 0 | 19,196 | 0 | 19,196 |
| Expense Total | 91,792 | 0 | 91,792 | 0 | 91,792 |
| Enterprise funds | 91,792 | 0 | 91,792 | 0 | 91,792 |
| Funding Total | 91,792 | 0 | 91,792 | 0 | 91,792 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 71,437 | 0 | 71,437 | 0 | 71,437 |
| Operating expenses | 96,094 | 0 | 96,094 | 0 | 96,094 |
| Expense Total | 167,531 | 0 | 167,531 | 0 | 167,531 |
| Internal service funds | 167,531 | 0 | 167,531 | 0 | 167,531 |
| Funding Total | 167,531 | 0 | 167,531 | 0 | 167,531 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 1,240,875 | 0 | 1,240,875 | 0 | 1,240,875 |
| Operating expenses | 1,099,421 | 0 | 1,099,421 | 0 | 1,099,421 |
| Expense Total | 2,340,296 | 0 | 2,340,296 | 0 | 2,340,296 |
| Internal service funds | 2,340,296 | 0 | 2,340,296 | 0 | 2,340,296 |
| Funding Total | 2,340,296 | 0 | 2,340,296 | 0 | 2,340,296 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 1,226,115 | 0 | 1,226,115 | 0 | 1,226,115 |
| Operating expenses | 306,347 | 0 | 306,347 | 0 | 306,347 |
| Expense Total | 1,532,462 | 0 | 1,532,462 | 0 | 1,532,462 |
| Internal service funds | 1,532,462 | 0 | 1,532,462 | 0 | 1,532,462 |
| Funding Total | 1,532,462 | 0 | 1,532,462 | 0 | 1,532,462 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 275,346 | 0 | 275,346 | 0 | 275,346 |
| Operating expenses | 59,879 | 0 | 59,879 | 0 | 59,879 |
| Expense Total | 335,225 | 0 | 335,225 | 0 | 335,225 |
| Internal service funds | 335,225 | 0 | 335,225 | 0 | 335,225 |
| Funding Total | 335,225 | 0 | 335,225 | 0 | 335,225 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 24,132 | 0 | 24,132 | 0 | 24,132 |
| Operating expenses | 20,823 | 0 | 20,823 | 0 | 20,823 |
| Expense Total | 44,955 | 0 | 44,955 | 0 | 44,955 |
| Internal service funds | 44,955 | 0 | 44,955 | 0 | 44,955 |
| Funding Total | 44,955 | 0 | 44,955 | 0 | 44,955 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 11,852,272 | 0 | 11,852,272 | 0 | 11,852,272 |
| Operating expenses | 13,747,132 | 0 | 13,747,132 | 0 | 13,747,132 |
| Expense Total | 25,599,404 | 0 | 25,599,404 | 0 | 25,599,404 |
| Internal service funds | 25,599,404 | 0 | 25,599,404 | 0 | 25,599,404 |
| Funding Total | 25,599,404 | 0 | 25,599,404 | 0 | 25,599,404 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Grants | 378,700 | 0 | 378,700 | 0 | 378,700 |
| Expense Total | 378,700 | 0 | 378,700 | 0 | 378,700 |
| Special funds | 378,700 | 0 | 378,700 | 0 | 378,700 |
| Funding Total | 378,700 | 0 | 378,700 | 0 | 378,700 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 1,204,827 | 0 | 1,204,827 | 0 | 1,204,827 |
| Operating expenses | 404,987 | 0 | 404,987 | 0 | 404,987 |
| Expense Total | 1,609,814 | 0 | 1,609,814 | 0 | 1,609,814 |
| General fund | 1,416,314 | 0 | 1,416,314 | 0 | 1,416,314 |
| Interdepartmental transfers | 193,500 | 0 | 193,500 | 0 | 193,500 |
| Funding Total | 1,609,814 | 0 | 1,609,814 | 0 | 1,609,814 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 2,061,578 | 0 | 2,061,578 | 0 | 2,061,578 |
| Operating expenses | 214,458 | 0 | 214,458 | 0 | 214,458 |
| Expense Total | 2,276,036 | 0 | 2,276,036 | 0 | 2,276,036 |
| General fund | 2,276,036 | 0 | 2,276,036 | 0 | 2,276,036 |
| Funding Total | 2,276,036 | 0 | 2,276,036 | 0 | 2,276,036 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 3,585,526 | 0 | 3,585,526 | 0 | 3,585,526 |
| Operating expenses | 3,289,626 | 0 | 3,289,626 | 0 | 3,289,626 |
| Expense Total | 6,875,152 | 0 | 6,875,152 | 0 | 6,875,152 |
| General fund | 6,875,152 | 0 | 6,875,152 | 0 | 6,875,152 |
| Funding Total | 6,875,152 | 0 | 6,875,152 | 0 | 6,875,152 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 394,911 | 0 | 394,911 | 0 | 394,911 |
| Operating expenses | 550,361 | 0 | 550,361 | 0 | 550,361 |
| Expense Total | 945,272 | 0 | 945,272 | 0 | 945,272 |
| General fund | 945,272 | 0 | 945,272 | 0 | 945,272 |
| Funding Total | 945,272 | 0 | 945,272 | 0 | 945,272 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 1,277,145 | 0 | 1,277,145 | 0 | 1,277,145 |
| Operating expenses | 131,624 | 0 | 131,624 | 0 | 131,624 |
| Expense Total | 1,408,769 | 0 | 1,408,769 | 0 | 1,408,769 |
| General fund | 1,408,769 | 0 | 1,408,769 | 0 | 1,408,769 |
| Funding Total | 1,408,769 | 0 | 1,408,769 | 0 | 1,408,769 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 469,253 | 0 | 469,253 | 0 | 469,253 |
| Operating expenses | 68,280 | 0 | 68,280 | 0 | 68,280 |
| Expense Total | 537,533 | 0 | 537,533 | 0 | 537,533 |
| General fund | 537,533 | 0 | 537,533 | 0 | 537,533 |
| Funding Total | 537,533 | 0 | 537,533 | 0 | 537,533 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 141,223 | 0 | 141,223 | 0 | 141,223 |
| Operating expenses | 31,849 | 0 | 31,849 | 0 | 31,849 |
| Expense Total | 173,072 | 0 | 173,072 | 0 | 173,072 |
| General fund | 173,072 | 0 | 173,072 | 0 | 173,072 |
| Funding Total | 173,072 | 0 | 173,072 | 0 | 173,072 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 3,435,521 | 0 | 3,435,521 | 0 | 3,435,521 |
| Operating expenses | 142,405 | 0 | 142,405 | 0 | 142,405 |
| Expense Total | 3,577,926 | 0 | 3,577,926 | 0 | 3,577,926 |
| General fund | 379,580 | 0 | 379,580 | 0 | 379,580 |
| Special funds | 53,099 | 0 | 53,099 | 0 | 53,099 |
| Internal service funds | 3,145,247 | 0 | 3,145,247 | 0 | 3,145,247 |
| Funding Total | 3,577,926 | 0 | 3,577,926 | 0 | 3,577,926 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 2,588,617 | 0 | 2,588,617 | 0 | 2,588,617 |
| Operating expenses | 347,133 | 0 | 347,133 | 0 | 347,133 |
| Grants | 16,484 | 0 | 16,484 | 0 | 16,484 |
| Expense Total | 2,952,234 | 0 | 2,952,234 | 0 | 2,952,234 |
| General fund | 988,481 | 0 | 988,481 | 0 | 988,481 |
| Special funds | 1,874,673 | 0 | 1,874,673 | 0 | 1,874,673 |
| Interdepartmental transfers | 89,080 | 0 | 89,080 | 0 | 89,080 |
| Funding Total | 2,952,234 | 0 | 2,952,234 | 0 | 2,952,234 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 793,619 | 0 | 793,619 | 0 | 793,619 |
| Operating expenses | 238,102 | 0 | 238,102 | 0 | 238,102 |
| Expense Total | 1,031,721 | 0 | 1,031,721 | 0 | 1,031,721 |
| Private purpose trust funds | 1,031,721 | 0 | 1,031,721 | 0 | 1,031,721 |
| Funding Total | 1,031,721 | 0 | 1,031,721 | 0 | 1,031,721 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 7,053,372 | 0 | 7,053,372 | 0 | 7,053,372 |
| Operating expenses | 30,257,342 | 0 | 30,257,342 | 0 | 30,257,342 |
| Expense Total | 37,310,714 | 0 | 37,310,714 | 0 | 37,310,714 |
| Pension trust funds | 37,310,714 | 0 | 37,310,714 | 0 | 37,310,714 |
| Funding Total | 37,310,714 | 0 | 37,310,714 | 0 | 37,310,714 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 2,271,444 | 0 | 2,271,444 | 0 | 2,271,444 |
| Operating expenses | 526,796 | 0 | 526,796 | 0 | 526,796 |
| Expense Total | 2,798,240 | 0 | 2,798,240 | 0 | 2,798,240 |
| Pension trust funds | 2,798,240 | 0 | 2,798,240 | 0 | 2,798,240 |
| Funding Total | 2,798,240 | 0 | 2,798,240 | 0 | 2,798,240 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 171,850 | 0 | 171,850 | 0 | 171,850 |
| Operating expenses | 42,114 | 0 | 42,114 | 0 | 42,114 |
| Expense Total | 213,964 | 0 | 213,964 | 0 | 213,964 |
| General fund | 198,620 | 0 | 198,620 | 0 | 198,620 |
| Special funds | 2,788 | 0 | 2,788 | 0 | 2,788 |
| Interdepartmental transfers | 12,556 | 0 | 12,556 | 0 | 12,556 |
| Funding Total | 213,964 | 0 | 213,964 | 0 | 213,964 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 25,760 | 0 | 25,760 | 0 | 25,760 |
| Operating expenses | 20,770 | 0 | 20,770 | 0 | 20,770 |
| Expense Total | 46,530 | 0 | 46,530 | 0 | 46,530 |
| General fund | 23,265 | 0 | 23,265 | 0 | 23,265 |
| Interdepartmental transfers | 23,265 | 0 | 23,265 | 0 | 23,265 |
| Funding Total | 46,530 | 0 | 46,530 | 0 | 46,530 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Grants | 14,545,808 | 0 | 14,545,808 | 0 | 14,545,808 |
| Expense Total | 14,545,808 | 0 | 14,545,808 | 0 | 14,545,808 |
| General fund | 14,545,808 | 0 | 14,545,808 | 0 | 14,545,808 |
| Funding Total | 14,545,808 | 0 | 14,545,808 | 0 | 14,545,808 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Grants | 9,623,000 | 0 | 9,623,000 | 0 | 9,623,000 |
| Expense Total | 9,623,000 | 0 | 9,623,000 | 0 | 9,623,000 |
| General fund | 2,886,900 | 0 | 2,886,900 | 0 | 2,886,900 |
| Education fund | 6,736,100 | 0 | 6,736,100 | 0 | 6,736,100 |
| Funding Total | 9,623,000 | 0 | 9,623,000 | 0 | 9,623,000 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Grants | 3,243,196 | 0 | 3,243,196 | 0 | 3,243,196 |
| Expense Total | 3,243,196 | 0 | 3,243,196 | 0 | 3,243,196 |
| Education fund | 3,243,196 | 0 | 3,243,196 | 0 | 3,243,196 |
| Funding Total | 3,243,196 | 0 | 3,243,196 | 0 | 3,243,196 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Grants | 12,640,000 | 0 | 12,640,000 | 0 | 12,640,000 |
| Expense Total | 12,640,000 | 0 | 12,640,000 | 0 | 12,640,000 |
| General fund | 12,640,000 | 0 | 12,640,000 | 0 | 12,640,000 |
| Funding Total | 12,640,000 | 0 | 12,640,000 | 0 | 12,640,000 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 1,649,942 | 0 | 1,649,942 | 0 | 1,649,942 |
| Operating expenses | 1,387,667 | 0 | 1,387,667 | 0 | 1,387,667 |
| Expense Total | 3,037,609 | 0 | 3,037,609 | 0 | 3,037,609 |
| Enterprise funds | 3,037,609 | 0 | 3,037,609 | 0 | 3,037,609 |
| Funding Total | 3,037,609 | 0 | 3,037,609 | 0 | 3,037,609 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Grants | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 |
| Expense Total | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 |
| Special funds | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 |
| Funding Total | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Grants | 184,000 | 0 | 184,000 | 0 | 184,000 |
| Expense Total | 184,000 | 0 | 184,000 | 0 | 184,000 |
| Special funds | 184,000 | 0 | 184,000 | 0 | 184,000 |
| Funding Total | 184,000 | 0 | 184,000 | 0 | 184,000 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Grants | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| Expense Total | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| Special funds | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| Funding Total | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 83,829,749 | (58,000) | 83,771,749 | 0 | 83,771,749 |
| Operating expenses | 67,900,928 | (10,000) | 67,890,928 | 0 | 67,890,928 |
| Grants | 47,473,306 | 0 | 47,473,306 | 0 | 47,473,306 |
| Expense Total | 199,203,983 | (68,000) | 199,135,983 | 0 | 199,135,983 |
| General fund | 66,647,340 | (10,000) | 66,637,340 | 0 | 66,637,340 |
| Transportation fund | 3,638,110 | 0 | 3,638,110 | 0 | 3,638,110 |
| Special funds | 10,089,099 | 0 | 10,089,099 | 0 | 10,089,099 |
| Tobacco fund | 58,000 | (58,000) | 0 | 0 | 0 |
| Education fund | 9,979,296 | 0 | 9,979,296 | 0 | 9,979,296 |
| Federal funds | 815,264 | 0 | 815,264 | 0 | 815,264 |
| Internal service funds | 57,402,851 | 0 | 57,402,851 | 0 | 57,402,851 |
| Interdepartmental transfers | 6,303,947 | 0 | 6,303,947 | 0 | 6,303,947 |
| Enterprise funds | 3,129,401 | 0 | 3,129,401 | 0 | 3,129,401 |
| Pension trust funds | 40,108,954 | 0 | 40,108,954 | 0 | 40,108,954 |
| Private purpose trust funds | 1,031,721 | 0 | 1,031,721 | 0 | 1,031,721 |
| Funding Total | 199,203,983 | (68,000) | 199,135,983 | 0 | 199,135,983 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 7,668,981 | (200,000) | 7,468,981 | 50,000 | 7,518,981 |
| Operating expenses | 977,285 | 0 | 977,285 | 0 | 977,285 |
| Expense Total | 8,646,266 | (200,000) | 8,446,266 | 50,000 | 8,496,266 |
| General fund | 3,951,997 | (200,000) | 3,751,997 | 50,000 | 3,801,997 |
| Special funds | 1,278,455 | 0 | 1,278,455 | 0 | 1,278,455 |
| Tobacco fund | 459,000 | 0 | 459,000 | 0 | 459,000 |
| Federal funds | 745,364 | 0 | 745,364 | 0 | 745,364 |
| Interdepartmental transfers | 2,211,450 | 0 | 2,211,450 | 0 | 2,211,450 |
| Funding Total | 8,646,266 | (200,000) | 8,446,266 | 50,000 | 8,496,266 |
| Stage | Detailed Stage | Amount | Memo |
|---|---|---|---|
| House | Appr Comm Adj1 | (200,000) | $200k GF related to ICAC moved to Sec. B.210 |
| Senate | Appr Comm Adj1 | (35,000) | Removes funds from base related to FY12 division head increases |
| Senate | Appr Comm Adj1 | 85,000 | ICAC funds moved back for 1 peer-to-peer CG investigator |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Grants | 1,830,866 | 0 | 1,830,866 | 0 | 1,830,866 |
| Expense Total | 1,830,866 | 0 | 1,830,866 | 0 | 1,830,866 |
| General fund | 1,310,869 | 0 | 1,310,869 | 0 | 1,310,869 |
| Special funds | 519,997 | 0 | 519,997 | 0 | 519,997 |
| Funding Total | 1,830,866 | 0 | 1,830,866 | 0 | 1,830,866 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 8,335,000 | 0 | 8,335,000 | 0 | 8,335,000 |
| Operating expenses | 892,734 | 0 | 892,734 | 0 | 892,734 |
| Expense Total | 9,227,734 | 0 | 9,227,734 | 0 | 9,227,734 |
| General fund | 8,714,446 | 0 | 8,714,446 | 0 | 8,714,446 |
| Special funds | 513,288 | 0 | 513,288 | 0 | 513,288 |
| Funding Total | 9,227,734 | 0 | 9,227,734 | 0 | 9,227,734 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 3,663,580 | 0 | 3,663,580 | 0 | 3,663,580 |
| Operating expenses | 48,909 | 0 | 48,909 | 0 | 48,909 |
| Expense Total | 3,712,489 | 0 | 3,712,489 | 0 | 3,712,489 |
| General fund | 3,587,225 | 0 | 3,587,225 | 0 | 3,587,225 |
| Special funds | 125,264 | 0 | 125,264 | 0 | 125,264 |
| Funding Total | 3,712,489 | 0 | 3,712,489 | 0 | 3,712,489 |
| Fund/Expense Category | Gov Rec | House Change | House | Senate Change | Senate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal services | 28,757,441 | 0 | 28,757,441 | 50,000 | 28,807,441 |
| Operating expenses | 8,192,875 | 0 | 8,192,875 | 0 | 8,192,875 |
| Grants | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| Expense Total | 37,020,316 | 0 | 37,020,316 | 50,000 | 37,070,316 |
| General fund | 30,980,271 | 0 | 30,980,271 | 50,000 | 31,030,271 |
| Special funds | 2,967,507 | 0 | 2,967,507 | 0 | 2,967,507 |
